| Processo: | 0033328-85.2016.4.01.3300 |
|---|---|
| Classe: | 7 - Procedimento Comum Cível |
| Vara: | 10ª VARA SALVADOR |
| Juiz: | CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA |
| Data de Autuação: | 19/09/2016 |
| Distribuição: | 2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 19/09/2016 |
| Nº de volumes: | |
| Assunto da Petição: | 6119 - RMI Renda Mensal Inicial Reajustes e Revisões Específicas 6123 - RMI pela equivalência entre SaláriodeBenefício e SaláriodeContribuição 14771 - Adicional de 25 |
| Observação: | EMENDA CONSTITUCIONAL NUMERO 201998 E 412003 TETO |
| Localização: | PENDENTE P13 - PENDENTE P13 |
Movimentação
| Data | Cod | Descrição | Complemento |
|---|---|---|---|
| 30/07/2024 14:31:59 | 223 | AUTOS FÍSICOS REMETIDOS PARA GUARDA CENTRALIZADA APÓS MIGRAÇÃO PARA O PJE | |
| 12/04/2022 18:08:45 | 257 | PROCESSO MIGRADO PARA O PJe | MIGRAÃÃO PJE |
| 03/03/2022 14:17:05 | 222 | MIGRAÇÃO PJe ORDENADA | |
| 24/02/2022 15:10:22 | 243 | TRANSITO EM JULGADO EM | DATA04022022 |
| 24/02/2022 15:10:21 | 218 | RECEBIDOS DO TRF | |
| 22/05/2017 14:05:21 | 223 | REMETIDOS TRF S BAIXA | GRPJ Nº 0382017 |
| 18/05/2017 15:58:33 | 222 | REMESSA ORDENADA TRF | |
| 17/05/2017 16:49:14 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | CCOTA DO INSS SE MANIFESTANDO SOBRE APELACAO |
| 16/05/2017 09:19:48 | 126 | CARGA RETIRADOS INSS | RETIRADOS POR SERVIDOR AUTORIZADO INTERESSADOPROCURADORIA FEDERALINSS DATA DEVOLUÇÃO28062017 QTDE FOLHAS175 |
| 05/05/2017 08:48:22 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA INSS | |
| 05/05/2017 08:48:16 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 03/05/2017 13:18:50 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 27/04/2017 13:13:17 | 220 | RECURSO APELACAO INTERPOSTA AUTOR | |
| 19/04/2017 15:00:52 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM SECRETARIA | RECURSO DE APELACAO DO AUTOR |
| 03/04/2017 18:00:00 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DECISAO | |
| 28/03/2017 18:30:00 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO | |
| 24/03/2017 18:28:00 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DECISAO | |
| 24/03/2017 18:27:00 | 153 | DEVOLVIDOS C DECISAO EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS | REG ECVD Nº 0000320170010330010009400034 |
| 02/03/2017 18:49:02 | 137 | CONCLUSOS PARA DECISAO | |
| 22/02/2017 12:16:02 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO | |
| 21/02/2017 12:32:52 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | COM PETICAO DO INSS |
| 14/02/2017 08:42:48 | 126 | CARGA RETIRADOS INSS | RETIRADOS POR SERVIDOR AUTORIZADO INTERESSADOPROCURADORIA FEDERALINSS DATA DEVOLUÇÃO21022017 QTDE FOLHAS144 |
| 13/02/2017 13:41:57 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA INSS | |
| 13/02/2017 13:41:41 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 09/02/2017 17:25:45 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 09/02/2017 14:40:32 | 220 | RECURSO EMBARGOS DECLARACAO APRESENTADOS | |
| 09/02/2017 14:40:24 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM SECRETARIA | EMBARGOS DE DECLARACAO |
| 01/02/2017 18:37:29 | 247 | EMAIL RECEBIDO OUTROS ESPECIFICAR | DA PARTE AUTORA APRESENTANDO EMBARGOS DE DECLARACAO |
| 01/02/2017 18:00:00 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO SENTENCA | DATA01022017 |
| 26/01/2017 16:06:00 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA | |
| 19/12/2016 19:38:25 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA | |
| 19/12/2016 16:50:04 | 155 | DEVOLVIDOS C SENTENCA C EXAME DO MERITO PEDIDO IMPROCEDENTE | |
| 09/11/2016 10:39:44 | 137 | CONCLUSOS PARA SENTENCA | |
| 03/11/2016 17:00:00 | 225 | REPLICA APRESENTADA | EM 24102016 |
| 24/10/2016 18:48:48 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM SECRETARIA | REPLICA A CONTESTACAO |
| 20/10/2016 18:00:00 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO | |
| 17/10/2016 10:36:35 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO | |
| 14/10/2016 17:25:41 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO | |
| 14/10/2016 14:24:38 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO | |
| 13/10/2016 15:34:45 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | COM PETICAO DO INSS |
| 11/10/2016 09:26:26 | 126 | CARGA RETIRADOS INSS | INTERESSADOPROCURADORIA FEDEDERALINSS DATA DEVOLUÇÃO19102016 QTDE FOLHAS74 |
| 11/10/2016 08:09:27 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA INSS | |
| 11/10/2016 08:09:21 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 07/10/2016 16:57:49 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 07/10/2016 16:48:04 | 228 | RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA | |
| 04/10/2016 16:43:19 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | COM CONTESTACAO DO INSS |
| 03/10/2016 15:35:57 | 126 | CARGA RETIRADOS INSS | RET POR PEDRO PAULO FILHO INTERESSADOPGFINSS TELEFONE31864200 DATA DEVOLUÇÃO21112016 QTDE FOLHAS50 |
| 03/10/2016 15:33:17 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | MANDADO Nº 21462016 CITAÇÃO DO INSS |
| 03/10/2016 15:30:50 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM SECRETARIA | MANDADO Nº 21462016 CITACAO DO INSS |
| 28/09/2016 17:59:56 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO | |
| 27/09/2016 18:48:55 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO | |
| 26/09/2016 16:14:35 | 135 | CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO | |
| 26/09/2016 16:14:32 | 189 | JUSTICA GRATUITA DEFERIDA | |
| 26/09/2016 16:14:27 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 23/09/2016 17:30:58 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 21/09/2016 17:22:01 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | |
| 21/09/2016 11:36:51 | 223 | REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO | SETAUTESECLABA |
| 21/09/2016 11:36:47 | 170 | INICIAL AUTUADA | |
| 19/09/2016 13:43:39 | 2 | DISTRIBUICAO AUTOMATICA |
Publicação
| Data | Tipo | Texto |
|---|---|---|
| 26/01/2017 | Sentenca | JULGO IMPROCEDENTES |
| 28/03/2017 | Decisao | Dessa forma REJEITO os manifestados embargos |
Inteiro Teor
| Sequencial | Descrição do Documento | Data de Inclusão | Visualizar* |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentença | 19/12/2016 19:34:38 | visualizar |
| 3 | Decisão Interlocutória | 21/03/2017 12:58:11 | visualizar |
PROCESSUAL / FÍSICO / N
Emitido pelo site www.trf1.jus.br em 22/08/2026 às 18:47:33 Consulta respondida em 0,445 segundos
Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto, SEM cunho oficial.
