| Processo: | 0023403-07.2013.4.01.4000 |
|---|---|
| Classe: | 7 - Procedimento Comum Cível |
| Vara: | 2ª VARA TERESINA |
| Juiz: | MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES |
| Data de Autuação: | 04/10/2013 |
| Distribuição: | 4 - REDISTRIBUICAO AUTOMATICA - 10/06/2014 |
| Nº de volumes: | |
| Assunto da Petição: | 10376 - Exame de Saúde eou Aptidão Física |
| Observação: | CARGO TECNICA EM ENFERMAGEM DO HUEDITAL 12012REALIZACAO DO EXAME MEDICOANTEC DE TUTELA |
| Localização: | S14 - DESPACHO |
Movimentação
| Data | Cod | Descrição | Complemento |
|---|---|---|---|
| 19/08/2022 20:47:58 | 257 | PROCESSO MIGRADO PARA O PJe | MIGRAÃÃO PJE |
| 19/08/2022 15:22:53 | 222 | MIGRAÇÃO PJe ORDENADA | |
| 03/11/2021 10:29:29 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | |
| 03/11/2021 09:22:41 | 126 | CARGA RETIRADOS ADVOGADO AUTOR | RUA JUIZ JOÃO ALMEIDA N 1806 ININGA RETIRADA PELA ESTAGIÁRIA ANA CLARA LOPES DA ROCHA ADVGPI00008446 RENATO LEAL CATUNDA MARTINS TELEFONE9993918632326826 |
| 14/10/2021 12:41:56 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO | PUBLICADO EM14102021 |
| 11/10/2021 16:51:15 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO | BOLETIM 302021 |
| 09/04/2021 17:40:24 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO | |
| 09/04/2021 16:09:08 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 26/09/2019 13:05:21 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 16/11/2018 10:09:56 | 243 | TRANSITO EM JULGADO EM | DATA24102018 |
| 01/10/2018 15:13:33 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO SENTENCA | DATA28092018 |
| 26/09/2018 17:35:12 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA | BOLETIM 1322018 |
| 31/07/2018 09:19:58 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA | |
| 31/07/2018 08:49:05 | 156 | DEVOLVIDOS C SENTENCA S EXAME DO MERITO FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PERDA DE OBJETO | |
| 30/05/2018 14:45:02 | 137 | CONCLUSOS PARA SENTENCA | |
| 31/01/2018 11:22:21 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO | PETIÇÃO DO AUTOR |
| 23/01/2018 10:31:18 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO | 2ª EM23012018 |
| 23/01/2018 10:10:27 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO | EM23012018 |
| 19/01/2018 17:45:36 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO | BOLETIM 192018 |
| 21/06/2017 08:03:49 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO | |
| 21/06/2017 08:03:43 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 21/06/2017 08:03:39 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 19/08/2016 10:07:12 | 244 | TRASLADO PECAS CERTIFICADO | |
| 05/05/2015 11:38:38 | 238 | SUSPENSAO PROCESSO CIVEL ORDENADA OUTROS ESPECIFICAR | EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO |
| 05/05/2015 11:38:13 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 05/05/2015 11:38:00 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 10/06/2014 07:00:01 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | MOVIMENTAÇÃO DUPLICADA PARA ATENDER AO PROVIMENTO 1202014 |
| 10/06/2014 07:00:00 | 4 | REDISTRIBUICAO AUTOMATICA | REDISTRIBUIÇÃO CONFORME PROVIMENTO COGER N 1202014 |
| 03/06/2014 08:35:25 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | |
| 20/05/2014 13:51:07 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | |
| 13/03/2014 10:59:15 | 126 | CARGA RETIRADOS ADVOGADO AUTOR | ADVGPI00008446 RENATO LEAL CATUNDA MARTINS |
| 10/03/2014 10:26:08 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO | |
| 06/03/2014 11:54:00 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO | |
| 15/01/2014 10:35:44 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO | |
| 15/01/2014 10:35:09 | 228 | RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA | |
| 10/01/2014 08:54:32 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | |
| 12/12/2013 10:53:44 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL | |
| 12/12/2013 10:53:42 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO | |
| 12/12/2013 10:52:24 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL | |
| 12/12/2013 10:52:22 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO | |
| 27/11/2013 11:38:53 | 135 | CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO | |
| 27/11/2013 11:38:51 | 159 | DILIGENCIA CUMPRIDA | |
| 27/11/2013 11:27:59 | 220 | RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADO COMPROVANTE DE INTERPOSICAO | |
| 27/11/2013 11:27:21 | 228 | RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA | |
| 08/11/2013 11:25:02 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AUTOR OUTROS | |
| 05/11/2013 17:14:00 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 05/11/2013 14:04:26 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 22/10/2013 12:15:28 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | |
| 22/10/2013 11:03:10 | 126 | CARGA RETIRADOS ADVOGADO AUTOR | ADVGPI00003549 ANA KERCIA VERAS BOGEA TELEFONE21079195 |
| 17/10/2013 08:30:18 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | |
| 15/10/2013 09:46:19 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DECISAO | |
| 15/10/2013 09:44:51 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM SECRETARIA | |
| 07/10/2013 13:03:22 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL | |
| 07/10/2013 13:03:20 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO | |
| 07/10/2013 12:05:29 | 135 | CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO | |
| 07/10/2013 11:56:01 | 153 | DEVOLVIDOS C DECISAO LIMINAR DEFERIDA | DECISAO LIMINAR DEFERIDA DECISÃO DE FLS 7274 |
| 07/10/2013 07:37:00 | 137 | CONCLUSOS PARA DECISAO | |
| 04/10/2013 14:24:01 | 2 | DISTRIBUICAO AUTOMATICA |
Publicação
Nenhum registro encontrado para este processo. Caso o processo seja digital, verifique a aba de
documentos.
Inteiro Teor
| Sequencial | Descrição do Documento | Data de Inclusão | Visualizar* |
|---|---|---|---|
| 1 | Decisão de Antecipação de Tutela | 07/10/2013 08:48:45 | visualizar |
| 3 | Sentença | 31/07/2018 08:39:42 | visualizar |
| 5 | Despacho | 06/04/2021 13:12:50 | visualizar |
PROCESSUAL / FÍSICO / N
Emitido pelo site www.trf1.jus.br em 03/09/2026 às 11:41:53 Consulta respondida em 0,634 segundos
Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto, SEM cunho oficial.
