| Processo: | 0010223-84.2014.4.01.4000 |
|---|---|
| Classe: | 7 - Procedimento Comum Cível |
| Vara: | 2ª VARA TERESINA |
| Juiz: | MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES |
| Data de Autuação: | 02/05/2014 |
| Distribuição: | 4 - REDISTRIBUICAO AUTOMATICA - 10/06/2014 |
| Nº de volumes: | |
| Assunto da Petição: | 12504 - DiáliseHemodiálise 12489 - Tratamento médicohospitalar 12494 - Padronizado |
| Observação: | REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA COMBATE AO CANCER PED DE LIMINAR |
| Localização: | A5 - AGUARDANDO CARGA PARA ADVOGADO |
Movimentação
| Data | Cod | Descrição | Complemento |
|---|---|---|---|
| 03/02/2022 16:09:06 | 257 | PROCESSO MIGRADO PARA O PJe | MIGRAÃÃO PJE |
| 21/01/2022 11:51:09 | 222 | MIGRAÇÃO PJe ORDENADA | |
| 14/10/2021 12:41:56 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO | PUBLICADO EM14102021 |
| 11/10/2021 16:51:15 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO | BOLETIM 302021 |
| 09/04/2021 17:40:24 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO | |
| 09/04/2021 16:34:30 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 25/09/2019 13:11:18 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 13/02/2019 12:35:59 | 243 | TRANSITO EM JULGADO EM | DATA06022019 |
| 28/11/2018 07:26:51 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | PROCUFEDERAL |
| 23/11/2018 08:58:41 | 126 | CARGA RETIRADOS PGF | DR PROCURADOR CHEFE DA PGFPI INTERESSADODR ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA JÚNIOR TELEFONE32180600 |
| 20/11/2018 08:03:49 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA REU OUTROS | |
| 16/11/2018 07:32:51 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | PROCUGERAL DO MUNICIPIO DE TERESINA |
| 12/11/2018 08:01:12 | 126 | CARGA RETIRADOS ADVOGADO REU | RUA FIRMINO PIRES ED SARAIVA CENTER 2º ANDAR CENTROSUL 379 321576007602 ADVGPI00000000 000000000000000000000000 TELEFONE32157600 |
| 09/11/2018 09:35:05 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA REU OUTROS | |
| 05/11/2018 12:31:20 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO | PETIÇÃODA UNIÃO |
| 30/10/2018 07:23:19 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | DA AGU |
| 18/10/2018 07:56:59 | 126 | CARGA RETIRADOS AGU | ADVOCACIA GERALA DA UNIÃOPI INTERESSADODR REGINALDO DE CASTRO CERQUEIRA FILHO TELEFONE32180641 |
| 15/10/2018 11:07:15 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU | |
| 27/07/2018 08:24:33 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO SENTENCA | DATA27072018 |
| 25/07/2018 09:36:32 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA | BOLETIM 1002018 |
| 10/05/2018 09:12:56 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA | |
| 10/05/2018 09:06:42 | 156 | DEVOLVIDOS C SENTENCA S EXAME DO MERITO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR | |
| 23/08/2017 17:13:00 | 137 | CONCLUSOS PARA SENTENCA | |
| 05/04/2017 09:15:23 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | AUTORA |
| 21/03/2017 08:45:56 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL | |
| 15/03/2017 12:39:14 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO | AUTOR |
| 24/02/2017 15:26:42 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO | |
| 23/02/2017 09:25:31 | 158 | DEVOLVIDOS JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGENCIA C DESPACHO | |
| 11/01/2017 00:00:00 | 137 | CONCLUSOS PARA SENTENCA | |
| 22/06/2016 13:42:07 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO | PUBLICADO EM 22062016 |
| 20/06/2016 09:21:04 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO | BOLETIM 882016 |
| 02/05/2016 15:46:39 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO | |
| 22/04/2016 13:23:42 | 158 | DEVOLVIDOS JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGENCIA C DESPACHO | |
| 26/02/2016 11:52:47 | 137 | CONCLUSOS PARA SENTENCA | |
| 03/02/2016 18:28:57 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | DA PROCURADORIA FEDERAL |
| 29/01/2016 10:21:58 | 126 | CARGA RETIRADOS PGF | RETIRADO PGFPI INTERESSADODR ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA JÚNIOR TELEFONE32180600 |
| 22/01/2016 14:32:43 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU | PROCURADORIA FEDERAL |
| 20/01/2016 09:19:45 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO | DA AGU |
| 20/01/2016 06:46:30 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | DA AGU |
| 15/01/2016 09:31:59 | 126 | CARGA RETIRADOS AGU | INTERESSADODR ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA JÚNIOR TELEFONE32180600 |
| 13/01/2016 10:07:53 | 185 | INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU | |
| 14/12/2015 10:13:41 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO ATO ORDINATORIO | |
| 09/12/2015 11:16:19 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATORIO | BOLETIM 3022015 |
| 02/07/2015 10:48:25 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO ATO ORDINATORIO | |
| 02/07/2015 10:47:46 | 218 | RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO | |
| 15/04/2015 10:16:04 | 179 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO ATO ORDINATORIO | PUBLICADO EM 15042015 |
| 13/04/2015 10:06:06 | 178 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA ATO ORDINATORIO | BOLETIM 792015 |
| 13/01/2015 11:20:13 | 176 | INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO ATO ORDINATORIO | |
| 13/01/2015 11:05:16 | 218 | RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO | |
| 24/12/2014 07:52:24 | 212 | PRAZO CERTIFICADO TRANSCURSO IN ALBIS | FMSPI |
| 15/09/2014 08:53:41 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 21/08/2014 08:33:57 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL | |
| 18/08/2014 15:49:00 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO | |
| 14/08/2014 09:38:17 | 135 | CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO | |
| 14/08/2014 09:36:58 | 159 | DILIGENCIA CUMPRIDA | INCLUSÃO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E EXCLUSÃO DA FUNASA |
| 29/07/2014 13:32:43 | 159 | DILIGENCIA ORDENADA DEFERIDA | |
| 29/07/2014 13:32:14 | 154 | DEVOLVIDOS C DESPACHO | |
| 18/07/2014 14:03:40 | 137 | CONCLUSOS PARA DESPACHO | |
| 08/07/2014 11:03:11 | 228 | RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA | 3ª DA AGU |
| 25/06/2014 12:23:37 | 228 | RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA | 2ª DO MUNICIPIO DE TERSINAPI |
| 10/06/2014 07:00:01 | 228 | RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA | HOSPITAL SAO MARCOS MOVIMENTAÇÃO DUPLICADA PARA ATENDER AO PROVIMENTO 1202014 |
| 10/06/2014 07:00:00 | 4 | REDISTRIBUICAO AUTOMATICA | REDISTRIBUIÇÃO CONFORME PROVIMENTO COGER N 1202014 |
| 05/06/2014 07:22:57 | 228 | RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA | HOSPITAL SAO MARCOS |
| 12/05/2014 15:40:08 | 210 | PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO | |
| 07/05/2014 07:10:59 | 135 | CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO | |
| 05/05/2014 15:57:42 | 184 | INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO | |
| 05/05/2014 14:35:22 | 135 | CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO | |
| 05/05/2014 14:34:40 | 153 | DEVOLVIDOS C DECISAO TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PARTE | |
| 02/05/2014 15:07:27 | 137 | CONCLUSOS PARA DECISAO | |
| 02/05/2014 15:07:07 | 218 | RECEBIDOS EM SECRETARIA | |
| 02/05/2014 14:53:35 | 2 | DISTRIBUICAO AUTOMATICA |
Publicação
Nenhum registro encontrado para este processo. Caso o processo seja digital, verifique a aba de
documentos.
Inteiro Teor
| Sequencial | Descrição do Documento | Data de Inclusão | Visualizar* |
|---|---|---|---|
| 1 | Decisão de Antecipação de Tutela | 05/05/2014 14:54:28 | visualizar |
| 2 | Decisão de Antecipação de Tutela | 05/05/2014 16:55:14 | visualizar |
| 4 | Sentença | 10/05/2018 08:52:31 | visualizar |
| 6 | Despacho | 06/04/2021 13:14:01 | visualizar |
PROCESSUAL / FÍSICO / N
Emitido pelo site www.trf1.jus.br em 08/09/2026 às 10:01:58 Consulta respondida em 0,712 segundos
Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto, SEM cunho oficial.
